Classificació alemanya de duresa de l'aigua
Rànquing de duresa de l'aigua de 66 ciutats alemanyes
L'aigua d'Alemanya és massa dura. L'excés de duresa de l'aigua facilitarà el dipòsit de cal a les canonades d'aigua i als electrodomèstics. Molts residents també van informar que rentar el cabell amb aigua dura facilitarà la pèrdua del cabell...
De fet, la duresa de l'aigua (Wasserhärte) a Alemanya varia d'una regió a una altra, algunes regions són més dures i altres més suaus. Alemanya utilitza unitats de grau dH per indicar quants mil·limols d'ions de calci i magnesi conté cada litre d'aigua. 0-8,4 graus dH és aigua suau i més de 14 graus dH es considera aigua dura.
Segons dades del lloc web alemany de duresa de l'aigua, fem una ullada a la classificació de duresa de l'aigua de 66 ciutats alemanyes per veure quines ciutats tenen l'aigua més dura.

| Classificació de la duresa de l'aigua de les ciutats alemanyes | ||
| Ciutat | Duresa de l'aigua | Tipus de duresa |
| Würzburg | 41 graus dH | Aigua dura |
| Erfurt | 30 graus dH | Aigua dura |
| Weimar | 24 graus dH | Aigua dura |
| Colònia | 22 graus dH | Aigua dura |
| Greifswald | 22 graus dH | Aigua dura |
| Heidelberg | 21 graus dH | Aigua dura |
| Rosenheim | 20,1 graus dH | Aigua dura |
| Frankfurt | 20 graus dH | Aigua dura |
| Maguncia | 20 graus dH | Aigua dura |
| Ingolstadt | 20 graus dH | Aigua dura |
| Ludwigshafen | 20 graus dH | Aigua dura |
| Kiel | 19,4 graus dH | Aigua dura |
| Berlín | 19 graus dH | Aigua dura |
| Wiesbaden | 19 graus dH | Aigua dura |
| Mannheim | 19 graus dH | Aigua dura |
| Darmstadt | 18 graus dH | Aigua dura |
| Duisburg | 18 graus dH | Aigua dura |
| Karlsruhe | 18 graus dH | Aigua dura |
| Jena | 18 graus dH | Aigua dura |
| Ratisbona | 17 graus dH | Aigua dura |
| Leipzig | 16,8 graus dH | Aigua dura |
| Munic | 16 graus dH | Aigua dura |
| Rostock | 16 graus dH | Aigua dura |
| Lübeck | 16 graus dH | Aigua dura |
| Hagen | 15 graus dH | Aigua dura |
| Koblenz | 15 graus dH | Aigua dura |
| Offenbach | 15 graus dH | Aigua dura |
| Potsdam | 15 graus dH | Aigua dura |
| Kassel | 15 graus dH | Aigua dura |
| Düsseldorf | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Magdeburg | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Ulm | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Nuremberg | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Münster | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Tübingen | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Flensburg | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Landau | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Saarbrücken | 14 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Augsburg | 13,5 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Passau | 12 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Erlangen | 12 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Hannover | 12 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Stuttgart | 11 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Hamburg | 11 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Osnabrück | 10 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Oldenburg | 10 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Bielefeld | 9 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Friburg | 9 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Constança | 9 graus dH | Aigua mitjana suau |
| Halle | 8,4 graus dH | aigua suau |
| Trier | 8,4 graus dH | aigua suau |
| Dresden | 8 graus dH | aigua suau |
| Bochum | 8 graus dH | aigua suau |
| Wolfsburg | 8 graus dH | aigua suau |
| Dortmund | 7 graus dH | aigua suau |
| Aquisgrà | 7 graus dH | aigua suau |
| Essen | 7 graus dH | aigua suau |
| Wuppertal | 7 graus dH | aigua suau |
| Göttingen | 7 graus dH | aigua suau |
| Bremen | 6,7 graus dH | aigua suau |
| Bonn | 6 graus dH | aigua suau |
| Giessen | 6 graus dH | aigua suau |
| Freiberg | 6 graus dH | aigua suau |
| Ilmenau | 6 graus dH | aigua suau |
| Chemnitz | 4,4 graus dH | aigua suau |
| Kaiserslautern | 4 graus dH | aigua suau |
Es pot observar que la duresa de l'aigua és significativament més elevada al sud i l'est d'Alemanya (com Würzburg), perquè la proporció de pedra calcària a les roques d'aquestes zones és més elevada.
Tanmateix, els amics que viuen en zones d'aigua dura no s'han de preocupar. L'aigua dura bàsicament no té cap efecte sobre la salut. Les persones que tenen preocupacions també poden utilitzarfiltres d'aigua, suavitzadors d'aigua i altres equips per reduir la duresa de l'aigua.

